letzte Aktualisierung der Daten: 2011/10/18, 01: 24
Webseite Ladezeit
bei der Prüfung: 0.68 s
Kabel-Anschluss (Durchschnitt): 0.69 s
DSL-Anschluss (Durchschnitt): 0.69 s
Modem (Durchschnitt): 1.03 s
HTTP-Header
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 18 Oct 2011 08:24:58 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/4.4.9
Connection: close
Content-Type: text/html
Informationen über DNS-Server
otromadrid.org | MX | 10 | revolware.nodo50.org | IN | 43200 |
otromadrid.org | A | 91.226.176.130 | IN | 43200 | |
otromadrid.org | SOA | seisdedos.nodo50.org | ayuda.nodo50.org | 2011053001 | 10800 3600 2592000 86400 IN 43200 |
otromadrid.org | NS | revolware.nodo50.org | IN | 43200 | |
otromadrid.org | NS | seisdedos.nodo50.org | IN | 43200 | |
pneusforum.it | SOA | dns.technorail.com | hostmaster.technorail.com | 1 | 86400 7200 2592000 86400 IN 21600 |
pneusforum.it | MX | 10 | mx.pneusforum.it | IN | 21600 |
pneusforum.it | A | 62.149.128.74 | IN | 21600 | |
pneusforum.it | A | 62.149.128.151 | IN | 21600 | |
pneusforum.it | A | 62.149.128.154 | IN | 21600 | |
pneusforum.it | A | 62.149.128.157 | IN | 21600 | |
pneusforum.it | A | 62.149.128.160 | IN | 21600 | |
pneusforum.it | A | 62.149.128.163 | IN | 21600 | |
pneusforum.it | A | 62.149.128.166 | IN | 21600 | |
pneusforum.it | A | 62.149.128.72 | IN | 21600 | |
pneusforum.it | NS | dns.technorail.com | IN | 21600 | |
pneusforum.it | NS | dns2.technorail.com | IN | 21600 | |
docchula.com | SOA | dns4.dotsiam.com | admin.dotsiam.com | 2011101009 | 7200 7200 7200 7200 IN 38400 |
docchula.com | TXT | v=spf1 a mx include:_spf.google.com ~all | Array | IN | 28800 |
docchula.com | A | 210.1.61.240 | IN | 28800 | |
docchula.com | MX | 5 | alt1.aspmx.l.google.com | IN | 28800 |
docchula.com | MX | 5 | alt2.aspmx.l.google.com | IN | 28800 |
docchula.com | MX | 10 | aspmx2.googlemail.com | IN | 28800 |
docchula.com | MX | 0 | aspmx.l.google.com | IN | 28800 |
docchula.com | NS | dns4.dotsiam.com | IN | 38400 | |
docchula.com | NS | dns3.dotsiam.com | IN | 38400 | |
docchula.com | NS | dns2.dotsiam.com | IN | 38400 | |
docchula.com | NS | dns1.dotsiam.com | IN | 38400 | |
rcssport.it | MX | 15 | posta4.rcs.it | IN | 43200 |
rcssport.it | MX | 15 | posta1.rcs.it | IN | 43200 |
rcssport.it | MX | 15 | posta2.rcs.it | IN | 43200 |
rcssport.it | MX | 15 | posta3.rcs.it | IN | 43200 |
rcssport.it | A | 217.27.72.89 | IN | 43200 | |
rcssport.it | SOA | ns.ita.tip.net | sistemi.infracom.it | 2011092603 | 86400 7200 3628800 172800 IN 43200 |
rcssport.it | NS | ns.ita.tip.net | IN | 43200 | |
rcssport.it | NS | ns2.ita.tip.net | IN | 43200 | |
share.ovi.com | A | 66.150.162.6 | IN | 42234 | |
phanfare.com | A | 209.18.94.173 | IN | 900 | |
phanfare.com | TXT | v=spf1 ip4:209.18.94.128/25 ip4:50.73.197.161 ip4:207.126.144.0/20 ip4:64.18.0.0/20 ip4:63.236.97.88 ip4:63.236.106.157 ip4:63.236.109.192/28 ip4:66.77.66.89 ?all | Array | IN | 900 |
phanfare.com | TXT | spf2.0/pra,mfrom ip4:209.18.94.128/25 ip4:50.73.197.161 ip4:207.126.144.0/20 ip4:64.18.0.0/20 ip4:63.236.97.88 ip4:63.236.106.157 ip4:63.236.109.192/28 ip4:66.77.66.89 ?all | Array | IN | 900 |
phanfare.com | MX | 400 | phanfare.com.s9b2.psmtp.com | IN | 500 |
phanfare.com | MX | 100 | phanfare.com.s9a1.psmtp.com | IN | 500 |
phanfare.com | MX | 200 | phanfare.com.s9a2.psmtp.com | IN | 500 |
phanfare.com | MX | 300 | phanfare.com.s9b1.psmtp.com | IN | 500 |
phanfare.com | SOA | ns1.service.phanfare.com | hostmaster.phanfare.com | 1108151705 | 14400 900 1814400 900 IN 900 |
phanfare.com | NS | ns1s.lon.datapipe.net | IN | 900 | |
phanfare.com | NS | ns1s.sj2.datapipe.net | IN | 900 | |
solnak.se | MX | 10 | mta2.active24.com | IN | 43200 |
solnak.se | MX | 10 | mta3.active24.com | IN | 43200 |
solnak.se | MX | 10 | mta4.active24.com | IN | 43200 |
solnak.se | MX | 10 | mta1.active24.com | IN | 43200 |
solnak.se | A | 213.180.68.64 | IN | 43200 | |
solnak.se | SOA | dns20.activeisp.com | registry.activeisp.com | 2009061200 | 86400 7200 3600000 172800 IN 3600 |
solnak.se | IN | 7200 | |||
solnak.se | IN | 7200 | |||
solnak.se | NS | dns21.activeisp.com | IN | 43200 | |
solnak.se | NS | dns20.activeisp.com | IN | 43200 | |
monstertemplate.ca | SOA | ns1.hostloaded.com | root.hostloaded.com | 1191188999 | 28800 7200 604800 86400 IN 28800 |
monstertemplate.ca | A | 209.25.134.112 | IN | 28800 | |
monstertemplate.ca | MX | 10 | mx1.supremebox.com | IN | 28800 |
monstertemplate.ca | MX | 10 | mx2.supremebox.com | IN | 28800 |
monstertemplate.ca | NS | dns2.supremecenter11.com | IN | 28800 | |
monstertemplate.ca | NS | dns1.supremecenter11.com | IN | 28800 | |
intimesnaissances.com | SOA | a.dns.gandi.net | hostmaster.gandi.net | 1197306669 | 10800 3600 604800 10800 IN 10800 |
intimesnaissances.com | MX | 50 | fb.mail.gandi.net | IN | 10800 |
intimesnaissances.com | MX | 10 | spool.mail.gandi.net | IN | 10800 |
intimesnaissances.com | A | 91.121.54.28 | IN | 10800 | |
intimesnaissances.com | NS | a.dns.gandi.net | IN | 10800 | |
intimesnaissances.com | NS | b.dns.gandi.net | IN | 10800 | |
intimesnaissances.com | NS | c.dns.gandi.net | IN | 10800 | |
spectrumsonlinejobs.com | SOA | ns1.pipedns.com | dnsadmin.cl133.justhost.com | 2011022302 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
spectrumsonlinejobs.com | MX | 0 | spectrumsonlinejobs.com | IN | 14400 |
spectrumsonlinejobs.com | A | 69.175.71.50 | IN | 14400 | |
spectrumsonlinejobs.com | NS | ns1.pipedns.com | IN | 43200 | |
spectrumsonlinejobs.com | NS | ns3.pipedns.com | IN | 43200 | |
spectrumsonlinejobs.com | NS | ns2.pipedns.com | IN | 43200 | |
gracepotter.com | A | 67.227.201.182 | IN | 300 | |
gracepotter.com | MX | 0 | gracepotter.com | IN | 300 |
gracepotter.com | SOA | ns.liquidweb.com | admin.liquidweb.com | 2011062902 | 28800 7200 3600000 14400 IN 43200 |
gracepotter.com | NS | ns1.liquidweb.com | IN | 300 | |
gracepotter.com | NS | ns.liquidweb.com | IN | 300 | |
controlzone.com.mx | A | 205.251.131.120 | IN | 43200 | |
controlzone.com.mx | SOA | ns1.iwsservers.com | junior.internetworks.com | 2011050700 | 10800 3600 604800 10800 IN 43200 |
controlzone.com.mx | MX | 10 | smtp.iwsservers.com | IN | 43200 |
controlzone.com.mx | MX | 20 | fb.iwsservers.com | IN | 43200 |
controlzone.com.mx | TXT | v=spf1 a mx ptr ~all | Array | IN | 43200 |
controlzone.com.mx | NS | ns1.internetworks.com | IN | 43200 | |
controlzone.com.mx | NS | ns2.internetworks.com | IN | 43200 | |
controlzone.com.mx | NS | ns.controlzone.com.mx | IN | 43200 | |
greatwallhiking.org | A | 112.126.92.9 | IN | 3600 | |
greatwallhiking.org | SOA | dns15.hichina.com | hostmaster.hichina.com | 2011091603 | 21600 3600 1728000 10800 IN 10800 |
greatwallhiking.org | NS | dns16.hichina.com | IN | 10800 | |
greatwallhiking.org | NS | dns15.hichina.com | IN | 10800 | |
braunschweiger-zeitungsverlag.de | A | 213.252.163.213 | IN | 300 | |
braunschweiger-zeitungsverlag.de | SOA | ns1.bcc.de | support.bcc.de | 2010030901 | 39940 14400 604800 300 IN 300 |
braunschweiger-zeitungsverlag.de | MX | 10 | mail.braunschweiger-zeitungsverlag.de | IN | 600 |
braunschweiger-zeitungsverlag.de | MX | 20 | fw.bzv.de | IN | 600 |
braunschweiger-zeitungsverlag.de | NS | ns2.bcc.de | IN | 0 | |
braunschweiger-zeitungsverlag.de | NS | ns3.bcc.de | IN | 0 | |
braunschweiger-zeitungsverlag.de | NS | ns1.bcc.de | IN | 0 | |
braunschweiger-zeitungsverlag.de | NS | ns4.bcc.de | IN | 0 | |
belimo.no | MX | 10 | mail1.belimo.ch | IN | 3600 |
belimo.no | MX | 10 | mail2.belimo.ch | IN | 3600 |
belimo.no | A | 80.232.62.137 | IN | 3600 | |
belimo.no | SOA | ns1.sunrise.ch | hostmaster.belimo.ch | 2009102201 | 10800 3600 604800 7200 IN 3600 |
belimo.no | NS | ns1.sunrise.ch | IN | 3600 | |
belimo.no | NS | ns4.sunrise.ch | IN | 3600 | |
belimo.no | NS | ns2.sunrise.ch | IN | 3600 | |
belimo.no | NS | ns3.sunrise.ch | IN | 3600 | |
coopeureka.it | MX | 92 | smtp2.ipnext.it | IN | 43200 |
coopeureka.it | MX | 10 | smtp.ipnext.it | IN | 43200 |
coopeureka.it | MX | 90 | dns3.ipnext.it | IN | 43200 |
coopeureka.it | MX | 91 | smtp1.ipnext.it | IN | 43200 |
coopeureka.it | SOA | icaro.stcom.com | noc.stcom.com | 2010081700 | 21600 3600 604800 86400 IN 43200 |
coopeureka.it | NS | icaro.stcom.com | IN | 43200 | |
coopeureka.it | NS | wheelchair.zero.it | IN | 43200 | |
wettbewerbszentrale.de | MX | 10 | mail.wettbewerbszentrale.de | IN | 43200 |
wettbewerbszentrale.de | A | 87.106.244.130 | IN | 43200 | |
wettbewerbszentrale.de | SOA | ns65.1und1.de | hostmaster.1und1.de | 2011060102 | 28800 7200 604800 86400 IN 43200 |
wettbewerbszentrale.de | NS | ns66.1und1.de | IN | 43200 | |
wettbewerbszentrale.de | NS | ns65.1und1.de | IN | 43200 | |
tellycafe.com | MX | 30 | ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 43200 |
tellycafe.com | MX | 40 | ASPMX2.GOOGLEMAIL.com | IN | 43200 |
tellycafe.com | MX | 50 | ASPMX3.GOOGLEMAIL.com | IN | 43200 |
tellycafe.com | MX | 10 | ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 43200 |
tellycafe.com | MX | 20 | ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 43200 |
tellycafe.com | A | 182.50.146.128 | IN | 3600 | |
tellycafe.com | SOA | ns69.domaincontrol.com | dns.jomax.net | 2011081407 | 28800 7200 604800 86400 IN 43200 |
tellycafe.com | NS | ns70.domaincontrol.com | IN | 3600 | |
tellycafe.com | NS | ns69.domaincontrol.com | IN | 3600 | |
bcreate.net | A | 204.45.248.18 | IN | 14400 | |
bcreate.net | SOA | ns1.infiniteserve.com | m.antony.me.com | 2011092704 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
bcreate.net | MX | 0 | bcreate.net | IN | 14400 |
bcreate.net | NS | ns1.infiniteserve.com | IN | 43200 | |
bcreate.net | NS | ns2.infiniteserve.com | IN | 43200 | |
tayfunbaydar.de | A | 82.165.120.213 | IN | 10800 | |
tayfunbaydar.de | SOA | ns55.1und1.de | hostmaster.1und1.de | 2007061203 | 28800 7200 604800 86400 IN 43200 |
tayfunbaydar.de | MX | 10 | mx01.kundenserver.de | IN | 43200 |
tayfunbaydar.de | MX | 10 | mx00.kundenserver.de | IN | 43200 |
tayfunbaydar.de | NS | ns55.1und1.de | IN | 43200 | |
tayfunbaydar.de | NS | ns56.1und1.de | IN | 43200 |
Empfangen von dem ersten DNS-Server
Request an den Server "tayfunbaydar.de"
Angenommen 33 Bytes ab Adresse 91.226.176.133#53 in der Zeit 99 ms
Request an den Server "tayfunbaydar.de"
Du hast die folgenden DNS-Server:
DNS Name: revolware.nodo50.org
DNS-Server-Adresse: 91.226.176.133#53
DNS-Server-Aliase:
Host tayfunbaydar.de not found: 5(REFUSED)
Angenommen 33 Bytes ab Adresse 91.226.176.133#53 in der Zeit 99 ms
Empfangen von dem zweiten DNS-Server
Request an den Server "tayfunbaydar.de"
Angenommen 33 Bytes ab Adresse 91.226.176.130#53 in der Zeit 100 ms
Request an den Server "tayfunbaydar.de"
Du hast die folgenden DNS-Server:
DNS Name: seisdedos.nodo50.org
DNS-Server-Adresse: 91.226.176.130#53
DNS-Server-Aliase:
Host tayfunbaydar.de not found: 5(REFUSED)
Angenommen 33 Bytes ab Adresse 91.226.176.130#53 in der Zeit 99 ms
Subdomänen (die ersten 50)
Typos (falsch geschrieben)
rayfunbaydar.de fayfunbaydar.de gayfunbaydar.de yayfunbaydar.de 6ayfunbaydar.de 5ayfunbaydar.de tzyfunbaydar.de tsyfunbaydar.de twyfunbaydar.de tqyfunbaydar.de tatfunbaydar.de tagfunbaydar.de tahfunbaydar.de taufunbaydar.de ta7funbaydar.de ta6funbaydar.de taydunbaydar.de taycunbaydar.de tayvunbaydar.de taygunbaydar.de taytunbaydar.de tayrunbaydar.de tayfynbaydar.de tayfhnbaydar.de tayfjnbaydar.de tayfinbaydar.de tayf8nbaydar.de tayf7nbaydar.de tayfubbaydar.de tayfumbaydar.de tayfujbaydar.de tayfuhbaydar.de tayfunvaydar.de | tayfunnaydar.de tayfunhaydar.de tayfungaydar.de tayfunbzydar.de tayfunbsydar.de tayfunbwydar.de tayfunbqydar.de tayfunbatdar.de tayfunbagdar.de tayfunbahdar.de tayfunbaudar.de tayfunba7dar.de tayfunba6dar.de tayfunbaysar.de tayfunbayxar.de tayfunbaycar.de tayfunbayfar.de tayfunbayrar.de tayfunbayear.de tayfunbaydzr.de tayfunbaydsr.de tayfunbaydwr.de tayfunbaydqr.de tayfunbaydae.de tayfunbaydad.de tayfunbaydaf.de tayfunbaydat.de tayfunbayda5.de tayfunbayda4.de ayfunbaydar.de tyfunbaydar.de tafunbaydar.de tayunbaydar.de | tayfnbaydar.de tayfubaydar.de tayfunaydar.de tayfunbydar.de tayfunbadar.de tayfunbayar.de tayfunbaydr.de tayfunbayda.de atyfunbaydar.de tyafunbaydar.de tafyunbaydar.de tayufnbaydar.de tayfnubaydar.de tayfubnaydar.de tayfunabydar.de tayfunbyadar.de tayfunbadyar.de tayfunbayadr.de tayfunbaydra.de ttayfunbaydar.de taayfunbaydar.de tayyfunbaydar.de tayffunbaydar.de tayfuunbaydar.de tayfunnbaydar.de tayfunbbaydar.de tayfunbaaydar.de tayfunbayydar.de tayfunbayddar.de tayfunbaydaar.de tayfunbaydarr.de |
Lokalisierung
IP: 82.165.120.213
Kontinent: EU, Land: Germany (DEU), Stadt:
Website-Wert
Rang in der Traffic-Statistiken:
Es gibt nicht genügend Daten, um Website-Wert zu schätzen.
Grundlegende Informationen
Website zu bauen mit Hilfe von CSS
Code Gewicht: 2.45 KB
Text pro all-Code ratio: 12 %
Titel: Tayfun Baydar
Beschreibung:
Stichworte:
Codierung: UTF-8
Sprache: de
Website-Code-Analyse
ein Wort Phrasen wiederholt mindestens dreimal
Phrase | Menge |
---|---|
|| | 5 |
Zwei-Wort-Phrasen wiederholt mindestens dreimal
Drei-Wort-Phrasen wiederholt mindestens dreimal
B-Tags
U-Tags
I-Tags
Bilder
Dateiname | Alternativ-Text |
---|---|
startseite.jpg | Startseite |
neuigkeiten.jpg | Neuigkeiten |
kontakt.jpg | Kontakt |
fotos.jpg | Fotos |
coolelinks.jpg | Coole Links |
gaestebuch.jpg | Gästebuch |
rightplace.jpg | |
bottomplace.jpg |
Header
H1
H2
H3
H4
H5
H6
interne Links
Adresse | Anchor-Text |
---|---|
# | Startseite |
# | Neuigkeiten |
# | Kontakt |
# | Fotos |
# | Coole Links |
# | G |
index.php | Startseite |
news.php | Neuigkeiten |
kontakt.php | Kontakt |
links.php | Coole Links |
guestbook.php | G |
externe Links