letzte Aktualisierung der Daten: 2011/10/17, 17: 34
Webseite Ladezeit
bei der Prüfung: 0.36 s
Kabel-Anschluss (Durchschnitt): 0.36 s
DSL-Anschluss (Durchschnitt): 0.37 s
Modem (Durchschnitt): 0.61 s
HTTP-Header
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 18 Oct 2011 00:34:37 GMT
Server: Apache/2.2.21 (Unix) mod_ssl/2.2.21 OpenSSL/0.9.8r
Last-Modified: Tue, 27 Sep 2011 16:36:27 GMT
ETag: "5cb01d0-6e4-4adeee07efa76"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 1764
Connection: close
Content-Type: text/html
Informationen über DNS-Server
parlament.ch | MX | 10 | mail.messaging.ch | IN | 3600 |
parlament.ch | SOA | dns1.agrinet.ch | domreg.agrinet.ch | 2011022300 | 10800 3600 604800 3600 IN 3600 |
parlament.ch | NS | dns1.agrinet.ch | IN | 3600 | |
parlament.ch | NS | dns2.agrinet.ch | IN | 3600 | |
implantate.com | TXT | kasserver.com | Array | IN | 7200 |
implantate.com | MX | 10 | mail.implantate.com | IN | 7200 |
implantate.com | A | 85.13.137.177 | IN | 7200 | |
implantate.com | SOA | ns5.kasserver.com | root.kasserver.com | 2011070562 | 28800 7200 1209600 7200 IN 7200 |
implantate.com | NS | ns6.kasserver.com | IN | 7200 | |
implantate.com | NS | ns5.kasserver.com | IN | 7200 | |
thatdirty.com | MX | 0 | smtp.secureserver.net | IN | 3600 |
thatdirty.com | MX | 10 | mailstore1.secureserver.net | IN | 3600 |
thatdirty.com | A | 72.167.232.43 | IN | 3600 | |
thatdirty.com | SOA | ns35.domaincontrol.com | dns.jomax.net | 2011090706 | 28800 7200 604800 86400 IN 43200 |
thatdirty.com | NS | ns36.domaincontrol.com | IN | 3600 | |
thatdirty.com | NS | ns35.domaincontrol.com | IN | 3600 | |
guidaindex.it | MX | 10 | mail.guidaindex.it | IN | 43200 |
guidaindex.it | A | 46.4.4.92 | IN | 43200 | |
guidaindex.it | SOA | amefirew.mondadori.it | root.amefirew.mondadori.it | 2004100906 | 86400 3600 604800 86400 IN 43200 |
guidaindex.it | NS | dns1.mondadori.com | IN | 43200 | |
guidaindex.it | NS | vrdns02.mondadori.it | IN | 43200 | |
guidaindex.it | NS | amefirew.mondadori.it | IN | 43200 | |
ckyalliance.com | MX | 10 | aspmx.l.google.com | IN | 3600 |
ckyalliance.com | A | 67.59.130.117 | IN | 3600 | |
ckyalliance.com | SOA | ns1.lnhi.net | administrator.lnhi.net | 1 | 10800 3600 604800 3600 IN 3600 |
ckyalliance.com | NS | ns3.lnhi.net | IN | 3600 | |
ckyalliance.com | NS | ns2.lnhi.net | IN | 3600 | |
ckyalliance.com | NS | ns1.lnhi.net | IN | 3600 | |
steierl.de | MX | 10 | mailin.rzone.de | IN | 7200 |
steierl.de | SOA | shades07.rzone.de | hostmaster.strato-rz.de | 2006092601 | 86400 7200 604800 86400 IN 7200 |
steierl.de | AAAA | 2a01:238:20a:202:1088::88 | IN | 7200 | |
steierl.de | A | 81.169.145.80 | IN | 7200 | |
steierl.de | NS | docks16.rzone.de | IN | 7200 | |
steierl.de | NS | shades07.rzone.de | IN | 7200 | |
bc-comic.blogspot.com | CNAME | blogspot.l.google.com | IN | 3600 | |
wildgrandmother.com | MX | 10 | mail.wildgrandmother.com | IN | 14400 |
wildgrandmother.com | A | 64.6.106.82 | IN | 14400 | |
wildgrandmother.com | SOA | ns1.amerinoc.com | root.wildgrandmother.com | 2010121701 | 14400 3600 1209600 86400 IN 14400 |
wildgrandmother.com | NS | ns2.amerinoc.com | IN | 14400 | |
wildgrandmother.com | NS | ns1.amerinoc.com | IN | 14400 | |
easyterra.se | MX | 100 | mx2.je-eigen-domein.nl | IN | 3600 |
easyterra.se | MX | 1 | mx1.je-eigen-domein.nl | IN | 3600 |
easyterra.se | SOA | ns1.je-eigen-domein.nl | hostmaster.je-eigen-domein.nl | 2008032002 | 28800 7200 604800 3600 IN 3600 |
easyterra.se | IN | 7200 | |||
easyterra.se | IN | 7200 | |||
easyterra.se | NS | ns1.je-eigen-domein.nl | IN | 3600 | |
easyterra.se | NS | ns2.je-eigen-domein.nl | IN | 3600 | |
easyterra.se | NS | ns3.je-eigen-domein.nl | IN | 3600 | |
zanniergroup.com | SOA | indom10.indomco.com | technique.indom.com | 2011091915 | 86400 7200 604800 7200 IN 21600 |
zanniergroup.com | A | 81.93.3.153 | IN | 21600 | |
zanniergroup.com | MX | 20 | vip2-mailgate.ornis.com | IN | 21600 |
zanniergroup.com | MX | 10 | vip1-mailgate.ornis.com | IN | 21600 |
zanniergroup.com | NS | indom80.indomco.hk | IN | 21600 | |
zanniergroup.com | NS | indom130.indomco.org | IN | 21600 | |
zanniergroup.com | NS | indom10.indomco.com | IN | 21600 | |
zanniergroup.com | NS | indom30.indomco.fr | IN | 21600 | |
zanniergroup.com | NS | indom20.indomco.net | IN | 21600 | |
info-wrestling.com | A | 74.208.226.166 | IN | 43200 | |
info-wrestling.com | SOA | ns.info-wrestling.com | j_dx.hotmail.com | 1299019987 | 10800 3600 604800 10800 IN 43200 |
info-wrestling.com | TXT | v=spf1 +a +mx -all | Array | IN | 43200 |
info-wrestling.com | TXT | v=spf1 a mx ~all | Array | IN | 43200 |
info-wrestling.com | MX | 10 | mail.info-wrestling.com | IN | 43200 |
info-wrestling.com | NS | ns.info-wrestling.com | IN | 43200 | |
info-wrestling.com | NS | ns1.webjfg.info | IN | 43200 | |
info-wrestling.com | NS | ns2.webjfg.info | IN | 43200 | |
sinopsis-box-office.blogspot.com | CNAME | blogspot.l.google.com | IN | 3600 | |
belgiumquilt.be | A | 82.150.142.150 | IN | 14400 | |
belgiumquilt.be | SOA | ns1.pansa.net | info.protagonist.nl | 2011062401 | 10800 3600 604800 86400 IN 14400 |
belgiumquilt.be | MX | 30 | spambuster.protagonist.nl | IN | 14400 |
belgiumquilt.be | NS | ns1.pansa.net | IN | 14400 | |
belgiumquilt.be | NS | ns3.pansa.net | IN | 14400 | |
belgiumquilt.be | NS | ns2.pansa.net | IN | 14400 | |
dspc.ch.vpslink.com | A | 38.113.1.225 | IN | 3600 | |
18yearsold6.com | A | 76.9.24.50 | IN | 3600 | |
18yearsold6.com | MX | 10 | fyc-scripts1.isprime.com | IN | 3600 |
18yearsold6.com | SOA | ns.isprime.com | support.isprime.com | 1218848057 | 16384 2048 1048576 2560 IN 2560 |
18yearsold6.com | NS | ns2.isprime.com | IN | 43200 | |
18yearsold6.com | NS | ns.isprime.com | IN | 43200 | |
bbdata.dk | MX | 10 | mx2.dynamicsystems.dk | IN | 3600 |
bbdata.dk | MX | 10 | mx1.dynamicsystems.dk | IN | 3600 |
bbdata.dk | SOA | ns1.dns.hostnordic.com | hostmaster.dynamicsystems.dk | 2004102703 | 14400 600 604800 3600 IN 3600 |
bbdata.dk | A | 80.63.55.81 | IN | 3600 | |
bbdata.dk | NS | ns2.dns.hostnordic.com | IN | 3600 | |
bbdata.dk | NS | ns1.dns.hostnordic.com | IN | 3600 | |
gamingjobsonline.com | A | 174.121.16.8 | IN | 14400 | |
gamingjobsonline.com | SOA | ns2347.hostgator.com | root.gator1174.hostgator.com | 2011022401 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
gamingjobsonline.com | MX | 0 | gamingjobsonline.com | IN | 14400 |
gamingjobsonline.com | TXT | v=spf1 a mx include:websitewelcome.com ~all | Array | IN | 14400 |
gamingjobsonline.com | NS | ns2347.hostgator.com | IN | 43200 | |
gamingjobsonline.com | NS | ns2348.hostgator.com | IN | 43200 | |
keje.fan.tv | A | 62.148.167.152 | IN | 3600 | |
saponi.se | MX | 10 | mx.saponi.se | IN | 3600 |
saponi.se | MX | 20 | mx2.saponi.se | IN | 3600 |
saponi.se | SOA | ns1.elbrev.com | info.elbrev.com | 200803196 | 900 600 86400 3600 IN 3600 |
saponi.se | IN | 7199 | |||
saponi.se | IN | 7199 | |||
saponi.se | NS | ns3.elbrev.com | IN | 3600 | |
saponi.se | NS | ns1.elbrev.com | IN | 3600 | |
teatrostore.com | A | 85.235.131.17 | IN | 10800 | |
teatrostore.com | MX | 10 | mail.teatrostore.com | IN | 10800 |
teatrostore.com | MX | 20 | luke.widhost.net | IN | 10800 |
teatrostore.com | SOA | dns.widhost.net | postmaster.teatrostore.com | 2010101201 | 3600 900 432000 38400 IN 10800 |
teatrostore.com | NS | dns.widhost.net | IN | 10800 | |
teatrostore.com | NS | dns2.widhost.net | IN | 10800 | |
creestrie.qc.ca | MX | 10 | mail.creestrie.qc.ca | IN | 21600 |
creestrie.qc.ca | A | 66.129.145.3 | IN | 21600 | |
creestrie.qc.ca | SOA | ns.cidc.net | rachel.morneau.creestrie.qc.ca | 1252687222 | 10800 3600 604800 10800 IN 21600 |
creestrie.qc.ca | NS | nic2.abacom.com | IN | 21600 | |
creestrie.qc.ca | NS | nic1.abacom.com | IN | 21600 | |
creestrie.qc.ca | NS | ns.cidc.net | IN | 21600 | |
creestrie.qc.ca | NS | ns2.cidc.net | IN | 21600 | |
billetesargentinos.com.ar | MX | 10 | mail.billetesargentinos.com.ar | IN | 43200 |
billetesargentinos.com.ar | A | 200.85.154.187 | IN | 43200 | |
billetesargentinos.com.ar | SOA | ns1.outdns.net | support.outservers.net | 2011052038 | 3600 3600 777600 3600 IN 43200 |
billetesargentinos.com.ar | NS | ns1.outdns.net | IN | 43200 | |
billetesargentinos.com.ar | NS | ns2.outdns.net | IN | 43200 | |
masterscripts.de | A | 82.165.47.56 | IN | 43200 | |
masterscripts.de | SOA | ns65.1und1.de | hostmaster.1und1.de | 2009081401 | 28800 7200 604800 86400 IN 43200 |
masterscripts.de | MX | 10 | mx01.kundenserver.de | IN | 43200 |
masterscripts.de | MX | 10 | mx00.kundenserver.de | IN | 43200 |
masterscripts.de | NS | ns66.1und1.de | IN | 43200 | |
masterscripts.de | NS | ns65.1und1.de | IN | 43200 | |
opwglobal.com | A | 24.123.164.188 | IN | 3600 | |
opwglobal.com | MX | 10 | mailstore1.secureserver.net | IN | 3600 |
opwglobal.com | MX | 0 | smtp.secureserver.net | IN | 3600 |
opwglobal.com | SOA | ns53.domaincontrol.com | dns.jomax.net | 2011100700 | 28800 7200 604800 86400 IN 43200 |
opwglobal.com | NS | ns54.domaincontrol.com | IN | 3600 | |
opwglobal.com | NS | ns53.domaincontrol.com | IN | 3600 | |
jinpai8.com | SOA | f1g1ns1.dnspod.net | freednsadmin.dnspod.com | 1316078480 | 3600 180 1209600 180 IN 600 |
jinpai8.com | A | 222.73.219.180 | IN | 600 | |
jinpai8.com | NS | f1g1ns2.dnspod.net | IN | 43200 | |
jinpai8.com | NS | f1g1ns1.dnspod.net | IN | 43200 | |
medicina.us.es.vpslink.com | A | 38.113.1.225 | IN | 3600 | |
mephost.com | SOA | dns1.name-services.com | info.name-services.com | 2002050701 | 10001 1801 604801 181 IN 1800 |
mephost.com | A | 97.74.121.216 | IN | 1800 | |
mephost.com | NS | dns3.name-services.com | IN | 3600 | |
mephost.com | NS | dns2.name-services.com | IN | 3600 | |
mephost.com | NS | dns4.name-services.com | IN | 3600 | |
mephost.com | NS | dns1.name-services.com | IN | 3600 | |
mephost.com | NS | dns5.name-services.com | IN | 3600 | |
tanzcafe-flair.de | SOA | docks03.rzone.de | hostmaster.strato-rz.de | 2006110201 | 86400 7200 604800 86400 IN 7200 |
tanzcafe-flair.de | AAAA | 2a01:238:20a:202:1086::86 | IN | 7200 | |
tanzcafe-flair.de | A | 81.169.145.68 | IN | 7200 | |
tanzcafe-flair.de | MX | 10 | mailin.rzone.de | IN | 7200 |
tanzcafe-flair.de | NS | docks03.rzone.de | IN | 7200 | |
tanzcafe-flair.de | NS | shades09.rzone.de | IN | 7200 |
Empfangen von dem ersten DNS-Server
Empfangen von dem zweiten DNS-Server
Subdomänen (die ersten 50)
Typos (falsch geschrieben)
ranzcafe-flair.de fanzcafe-flair.de ganzcafe-flair.de yanzcafe-flair.de 6anzcafe-flair.de 5anzcafe-flair.de tznzcafe-flair.de tsnzcafe-flair.de twnzcafe-flair.de tqnzcafe-flair.de tabzcafe-flair.de tamzcafe-flair.de tajzcafe-flair.de tahzcafe-flair.de tanxcafe-flair.de tanscafe-flair.de tanacafe-flair.de tanzxafe-flair.de tanzvafe-flair.de tanzfafe-flair.de tanzdafe-flair.de tanzczfe-flair.de tanzcsfe-flair.de tanzcwfe-flair.de tanzcqfe-flair.de tanzcade-flair.de tanzcace-flair.de tanzcave-flair.de tanzcage-flair.de tanzcate-flair.de tanzcare-flair.de tanzcafw-flair.de tanzcafs-flair.de tanzcafd-flair.de tanzcafr-flair.de | tanzcaf4-flair.de tanzcaf3-flair.de tanzcafe0flair.de tanzcafepflair.de tanzcafe-dlair.de tanzcafe-clair.de tanzcafe-vlair.de tanzcafe-glair.de tanzcafe-tlair.de tanzcafe-rlair.de tanzcafe-fkair.de tanzcafe-fpair.de tanzcafe-foair.de tanzcafe-flzir.de tanzcafe-flsir.de tanzcafe-flwir.de tanzcafe-flqir.de tanzcafe-flaur.de tanzcafe-flajr.de tanzcafe-flakr.de tanzcafe-flaor.de tanzcafe-fla9r.de tanzcafe-fla8r.de tanzcafe-flaie.de tanzcafe-flaid.de tanzcafe-flaif.de tanzcafe-flait.de tanzcafe-flai5.de tanzcafe-flai4.de anzcafe-flair.de tnzcafe-flair.de tazcafe-flair.de tancafe-flair.de tanzafe-flair.de tanzcfe-flair.de | tanzcae-flair.de tanzcaf-flair.de tanzcafeflair.de tanzcafe-lair.de tanzcafe-fair.de tanzcafe-flir.de tanzcafe-flar.de tanzcafe-flai.de atnzcafe-flair.de tnazcafe-flair.de tazncafe-flair.de tanczafe-flair.de tanzacfe-flair.de tanzcfae-flair.de tanzcaef-flair.de tanzcaf-eflair.de tanzcafef-lair.de tanzcafe-lfair.de tanzcafe-falir.de tanzcafe-fliar.de tanzcafe-flari.de ttanzcafe-flair.de taanzcafe-flair.de tannzcafe-flair.de tanzzcafe-flair.de tanzccafe-flair.de tanzcaafe-flair.de tanzcaffe-flair.de tanzcafee-flair.de tanzcafe--flair.de tanzcafe-fflair.de tanzcafe-fllair.de tanzcafe-flaair.de tanzcafe-flaiir.de tanzcafe-flairr.de |
Lokalisierung
IP: 81.169.145.68
Kontinent: EU, Land: Germany (DEU), Stadt: Berlin
Website-Wert
Rang in der Traffic-Statistiken:
Es gibt nicht genügend Daten, um Website-Wert zu schätzen.
Grundlegende Informationen
Website zu bauen mit Hilfe von CSS
Code Gewicht: 1.72 KB
Text pro all-Code ratio: 13 %
Titel: Night club
Beschreibung:
Stichworte:
Codierung: iso-8859-1
Sprache: de
Website-Code-Analyse
ein Wort Phrasen wiederholt mindestens dreimal
Zwei-Wort-Phrasen wiederholt mindestens dreimal
Drei-Wort-Phrasen wiederholt mindestens dreimal
B-Tags
U-Tags
I-Tags
Bilder
Header
H1
H2
H3
H4
H5
H6
interne Links
Adresse | Anchor-Text |
---|---|
home.htm | Home |
gallery.htm | Gallery |
clubnews.htm | Parties |
a.htm | Club |
contact.htm | Contact |
externe Links
Adresse | Anchor-Text |
---|---|
http://www.flf-book.de/Benutzer/flair.htm | Gbook |