letzte Aktualisierung der Daten: 2011/10/17, 17: 52
Webseite Ladezeit
bei der Prüfung: 0.82 s
Kabel-Anschluss (Durchschnitt): 0.87 s
DSL-Anschluss (Durchschnitt): 0.92 s
Modem (Durchschnitt): 3.51 s
HTTP-Header
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Tue, 18 Oct 2011 00:52:56 GMT
Server: Apache
Location: http://www.ruhrtopcard.de/
Vary: Accept-Encoding
Content-Length: 298
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 18 Oct 2011 00:52:57 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.2.0-8+etch16
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Set-Cookie: PHPSESSID=acc630261a1d9ab59ed681958fd6cde2; path=/
Vary: Accept-Encoding
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
Informationen über DNS-Server
bookmarkking.de | TXT | v=spf1 include:mx.ovh.com ~all | Array | IN | 600 |
bookmarkking.de | A | 89.202.2.14 | IN | 43200 | |
bookmarkking.de | MX | 1 | redirect.ovh.net | IN | 43200 |
bookmarkking.de | SOA | dns11.ovh.net | tech.ovh.net | 2010100600 | 86400 3600 3600000 86400 IN 43200 |
bookmarkking.de | NS | ns11.ovh.net | IN | 43200 | |
bookmarkking.de | NS | dns11.ovh.net | IN | 43200 | |
flash-jogos.com | A | 209.62.22.18 | IN | 7200 | |
flash-jogos.com | SOA | ns1.flash-jogos.com | aloinformatica.gmail.com | 2009081905 | 7200 7200 1800000 7200 IN 14400 |
flash-jogos.com | MX | 0 | flash-jogos.com | IN | 7200 |
flash-jogos.com | NS | ns1.flash-jogos.com | IN | 7200 | |
flash-jogos.com | NS | ns2.flash-jogos.com | IN | 7200 | |
hawaii-forest.com | TXT | v=spf1 a:mail.hawaii-forest.com a:mail2.hawaii-forest.com include:lava.net -all | Array | IN | 300 |
hawaii-forest.com | MX | 5 | mail.hawaii-forest.com | IN | 300 |
hawaii-forest.com | MX | 7 | mail2.hawaii-forest.com | IN | 300 |
hawaii-forest.com | MX | 10 | mx1.lava.net | IN | 300 |
hawaii-forest.com | MX | 20 | mx2.lava.net | IN | 300 |
hawaii-forest.com | A | 174.143.161.205 | IN | 300 | |
hawaii-forest.com | SOA | ns1.lava.net | hostmaster.lava.net | 2011010400 | 10800 3600 604800 21600 IN 300 |
hawaii-forest.com | NS | ns3.lava.net | IN | 300 | |
hawaii-forest.com | NS | ns2.lava.net | IN | 300 | |
flyingsnail.com | TXT | v=spf1 -all | Array | IN | 43200 |
flyingsnail.com | MX | 10 | server1.netvideo.com | IN | 43200 |
flyingsnail.com | MX | 5 | sv-04.mtinet.com | IN | 43200 |
flyingsnail.com | A | 204.89.223.41 | IN | 43200 | |
flyingsnail.com | SOA | sv-04.mtinet.com | root.sv-04.mtinet.com | 2004070100 | 43200 3600 2419200 86400 IN 43200 |
flyingsnail.com | NS | ns2-auth.sprintlink.net | IN | 43200 | |
flyingsnail.com | NS | ns1-auth.sprintlink.net | IN | 43200 | |
flyingsnail.com | NS | server1.netvideo.com | IN | 43200 | |
flyingsnail.com | NS | sv-04.mtinet.com | IN | 43200 | |
flyingsnail.com | NS | ns3-auth.sprintlink.net | IN | 43200 | |
artistiko.net | SOA | ns37011.ovh.net | assistenzatecnica.artistiko.net | 2011091700 | 10800 3600 604800 10800 IN 43200 |
artistiko.net | A | 91.121.2.41 | IN | 43200 | |
artistiko.net | MX | 10 | artistiko.net | IN | 43200 |
artistiko.net | NS | sdns2.ovh.net | IN | 43200 | |
artistiko.net | NS | ns37011.ovh.net | IN | 43200 | |
splitcc.net | MX | 10 | mx00.dns-servicios.com | IN | 3600 |
splitcc.net | MX | 10 | mx01.dns-servicios.com | IN | 3600 |
splitcc.net | TXT | v=spf1 redirect=spf.dns-servicios.com | Array | IN | 3600 |
splitcc.net | A | 82.194.72.42 | IN | 3600 | |
splitcc.net | SOA | dns1.canaldominios.com | dns.canaldominios.com | 1 | 7200 1800 151200 3600 IN 3600 |
splitcc.net | NS | dns2.canaldominios.com | IN | 3600 | |
splitcc.net | NS | dns3.canaldominios.com | IN | 3600 | |
splitcc.net | NS | dns1.canaldominios.com | IN | 3600 | |
splitcc.net | NS | dns4.canaldominios.com | IN | 3600 | |
caiofabio.net | A | 187.45.193.12 | IN | 3600 | |
caiofabio.net | SOA | ns1.locaweb.com.br | postmaster.locaweb.com.br | 2010030301 | 3600 600 1209600 3600 IN 3600 |
caiofabio.net | MX | 20 | mx.jk.locaweb.com.br | IN | 60 |
caiofabio.net | MX | 10 | mx.a.locaweb.com.br | IN | 60 |
caiofabio.net | MX | 10 | mx.b.locaweb.com.br | IN | 60 |
caiofabio.net | TXT | v=spf1 include:_spf.locaweb.com.br ?all | Array | IN | 3600 |
caiofabio.net | NS | ns2.locaweb.com.br | IN | 3600 | |
caiofabio.net | NS | ns1.locaweb.com.br | IN | 3600 | |
caiofabio.net | NS | ns3.locaweb.com.br | IN | 3600 | |
schooldy.com | MX | 0 | ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 14400 |
schooldy.com | SOA | ns1.dreamhost.com | hostmaster.dreamhost.com | 2011080900 | 15152 1800 1814400 14400 IN 14400 |
schooldy.com | TXT | google-site-verification=uuwvXwW--KrTBaTubBJP9kaW8KUiwyWGq3b6toP7Dp0 | Array | IN | 14400 |
schooldy.com | A | 109.203.117.141 | IN | 14400 | |
schooldy.com | NS | ns1.dreamhost.com | IN | 14400 | |
schooldy.com | NS | ns3.dreamhost.com | IN | 14400 | |
schooldy.com | NS | ns2.dreamhost.com | IN | 14400 | |
securedeals.com | A | 67.225.161.232 | IN | 14400 | |
securedeals.com | SOA | ns1.8Hosting-DNS.com | HelpDesk.8hosting.com | 2008061901 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
securedeals.com | MX | 0 | securedeals.com | IN | 14400 |
securedeals.com | NS | ns2.8Hosting-DNS.com | IN | 43200 | |
securedeals.com | NS | ns1.8Hosting-DNS.com | IN | 43200 | |
freephpdug.info | A | 174.120.153.5 | IN | 14400 | |
freephpdug.info | SOA | ns2105.hostgator.com | root.gator1053.hostgator.com | 2011021101 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
freephpdug.info | MX | 0 | freephpdug.info | IN | 14400 |
freephpdug.info | TXT | v=spf1 a mx include:websitewelcome.com ~all | Array | IN | 14400 |
freephpdug.info | NS | ns2106.hostgator.com | IN | 43200 | |
freephpdug.info | NS | ns2105.hostgator.com | IN | 43200 | |
paramore.com.br | A | 216.172.178.99 | IN | 14400 | |
paramore.com.br | SOA | ns56.hostgator.com.br | dnsadmin.br56.hostgator.com.br | 2011100802 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
paramore.com.br | MX | 0 | paramore.com.br | IN | 14400 |
paramore.com.br | NS | ns57.hostgator.com.br | IN | 43200 | |
paramore.com.br | NS | ns56.hostgator.com.br | IN | 43200 | |
casa-toedi.ch | SOA | ns.hostcenter.com | hostmaster.hostcenter.com | 2011012603 | 86400 3600 604800 900 IN 43200 |
casa-toedi.ch | A | 195.186.81.33 | IN | 43200 | |
casa-toedi.ch | MX | 50 | mail-fwd.mx.hostcenter.com | IN | 43200 |
casa-toedi.ch | NS | ns2.hostcenter.com | IN | 43200 | |
casa-toedi.ch | NS | ns.hostcenter.com | IN | 43200 | |
dezki.dlr.de.vpslink.com | A | 38.113.1.225 | IN | 3600 | |
liderland-lider.blogspot.com | CNAME | blogspot.l.google.com | IN | 3600 | |
vfb-sparta.de | MX | 10 | mail.vfb-sparta.de | IN | 43200 |
vfb-sparta.de | A | 88.84.137.173 | IN | 43200 | |
vfb-sparta.de | SOA | ns01.1blu.de | hostmaster.1blu.de | 2009112701 | 43200 3600 604800 86400 IN 43200 |
vfb-sparta.de | NS | ns01.1blu.de | IN | 43200 | |
vfb-sparta.de | NS | ns02.1blu.de | IN | 43200 | |
bmvirolle.fr | MX | 20 | smtp3.9services.com | IN | 3600 |
bmvirolle.fr | MX | 10 | mailhost.groupebmv.fr | IN | 3600 |
bmvirolle.fr | SOA | ns1.9services.com | admin.9services.com | 2008091900 | 43200 3600 604800 3600 IN 3600 |
bmvirolle.fr | A | 86.65.192.148 | IN | 3600 | |
bmvirolle.fr | NS | ns1.9services.com | IN | 3600 | |
bmvirolle.fr | NS | ns2.9services.com | IN | 3600 | |
gathership.com | MX | 10 | mail.gathership.com | IN | 120 |
gathership.com | A | 72.167.253.78 | IN | 120 | |
gathership.com | SOA | ns1.gathership.com | hostmaster.gathership.com | 2011041202 | 120 120 86400 120 IN 120 |
gathership.com | NS | ns2.gathership.com | IN | 120 | |
gathership.com | NS | ns1.gathership.com | IN | 120 | |
endres-seidl-vertrieb.de | MX | 20 | mail.webpage.t-com.de | IN | 43200 |
endres-seidl-vertrieb.de | MX | 10 | mail.webpage.t-com.de | IN | 43200 |
endres-seidl-vertrieb.de | SOA | ns1.webpage.t-com.de | dns-admin.webpage.t-com.de | 2009022101 | 21600 3600 604800 86400 IN 43200 |
endres-seidl-vertrieb.de | NS | ns1.webpage.t-com.de | IN | 43200 | |
endres-seidl-vertrieb.de | NS | ns2.webpage.t-com.de | IN | 43200 | |
couponingitup.com | SOA | ns1.hostmonster.com | dnsadmin.host136.hostmonster.com | 2011050603 | 86400 7200 3600000 300 IN 43200 |
couponingitup.com | MX | 0 | couponingitup.com | IN | 14400 |
couponingitup.com | TXT | v=spf1 a mx ptr include:hostmonster.com ?all | Array | IN | 14400 |
couponingitup.com | A | 74.220.207.136 | IN | 14400 | |
couponingitup.com | NS | ns2.hostmonster.com | IN | 43200 | |
couponingitup.com | NS | ns1.hostmonster.com | IN | 43200 | |
beatboy.de | SOA | ns1.host4you.de | hostmaster.host4you.de | 2011092922 | 86400 10800 604800 86400 IN 43200 |
beatboy.de | A | 62.75.213.245 | IN | 43200 | |
beatboy.de | MX | 5 | alt1.aspmx.l.google.com | IN | 43200 |
beatboy.de | MX | 5 | alt2.aspmx.l.google.com | IN | 43200 |
beatboy.de | MX | 10 | aspmx2.googlemail.com | IN | 43200 |
beatboy.de | MX | 10 | aspmx3.googlemail.com | IN | 43200 |
beatboy.de | MX | 1 | aspmx.l.google.com | IN | 43200 |
beatboy.de | NS | ns1.host4you.de | IN | 43200 | |
beatboy.de | NS | ns2.host4you.de | IN | 43200 | |
techse7en.com | A | 203.131.198.205 | IN | 3600 | |
techse7en.com | SOA | techse7en.com | postmaster.techse7en.com | 1285371697 | 3600 1800 604800 3600 IN 3600 |
techse7en.com | NS | dns02.muumuu-domain.com | IN | 3600 | |
techse7en.com | NS | dns01.muumuu-domain.com | IN | 3600 | |
rails.pl | TXT | v=spf1 a mx include:spf.tld.pl -all | Array | IN | 43200 |
rails.pl | MX | 10 | rails.pl | IN | 43200 |
rails.pl | A | 94.152.8.34 | IN | 43200 | |
rails.pl | SOA | ns1.kei.pl | admin.kei.pl | 2008121502 | 10800 5400 604800 86400 IN 43200 |
rails.pl | NS | ns1.kei.pl | IN | 43200 | |
rails.pl | NS | ns2.kei.pl | IN | 43200 | |
dishnetwork.co | A | 216.157.12.21 | IN | 3600 | |
dishnetwork.co | MX | 10 | mailstore1.secureserver.net | IN | 3600 |
dishnetwork.co | MX | 0 | smtp.secureserver.net | IN | 3600 |
dishnetwork.co | SOA | parkct1.secureserver.net | dns.jomax.net | 2010093005 | 28800 7200 604800 86400 IN 43200 |
dishnetwork.co | IN | 43200 | |||
dishnetwork.co | IN | 43200 | |||
dishnetwork.co | NS | parkct2.secureserver.net | IN | 3600 | |
dishnetwork.co | NS | parkct1.secureserver.net | IN | 3600 | |
artesminhas-marta.blogspot.com | CNAME | blogspot.l.google.com | IN | 3600 | |
biag-sv.de | TXT | kasserver.com | Array | IN | 7200 |
biag-sv.de | MX | 10 | mail.biag-sv.de | IN | 7200 |
biag-sv.de | A | 85.13.140.23 | IN | 7200 | |
biag-sv.de | SOA | ns5.kasserver.com | root.kasserver.com | 2008070606 | 28800 7200 604800 7200 IN 7200 |
biag-sv.de | NS | ns3.kasserver.com | IN | 7200 | |
biag-sv.de | NS | ns4.kasserver.com | IN | 7200 | |
pagemkr.com | SOA | ns1.dreamhost.com | hostmaster.dreamhost.com | 2011090801 | 18194 1800 1814400 14400 IN 14400 |
pagemkr.com | A | 69.163.141.177 | IN | 14400 | |
pagemkr.com | MX | 30 | ASPMX4.GOOGLEMAIL.com | IN | 14400 |
pagemkr.com | MX | 30 | ASPMX5.GOOGLEMAIL.com | IN | 14400 |
pagemkr.com | MX | 10 | ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 14400 |
pagemkr.com | MX | 20 | ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 14400 |
pagemkr.com | MX | 20 | ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 14400 |
pagemkr.com | MX | 30 | ASPMX2.GOOGLEMAIL.com | IN | 14400 |
pagemkr.com | MX | 30 | ASPMX3.GOOGLEMAIL.com | IN | 14400 |
pagemkr.com | NS | ns1.dreamhost.com | IN | 14400 | |
pagemkr.com | NS | ns2.dreamhost.com | IN | 14400 | |
pagemkr.com | NS | ns3.dreamhost.com | IN | 14400 | |
zonezero.com | SOA | ns2.xfernet.net | serveradmin.sealsystems.net | 2010050802 | 10800 3600 604800 3600 IN 3600 |
zonezero.com | A | 72.34.244.194 | IN | 3600 | |
zonezero.com | MX | 10 | mail.serverlogistics.com | IN | 3600 |
zonezero.com | MX | 10 | mail2.serverlogistics.com | IN | 3600 |
zonezero.com | NS | ns1.xfernet.net | IN | 3600 | |
zonezero.com | NS | ns2.xfernet.net | IN | 3600 | |
geodaran.com | A | 121.254.206.21 | IN | 14400 | |
geodaran.com | SOA | ns231.dnsever.com | root.geodaran.com | 1290738745 | 10800 3600 604800 3600 IN 3600 |
geodaran.com | NS | ns231.dnsever.com | IN | 43200 | |
geodaran.com | NS | ns63.dnsever.com | IN | 43200 | |
geodaran.com | NS | ns259.dnsever.com | IN | 43200 | |
geodaran.com | NS | ns76.dnsever.com | IN | 43200 | |
geodaran.com | NS | ns15.dnsever.com | IN | 43200 | |
richturtle.com | A | 174.120.241.123 | IN | 14400 | |
richturtle.com | SOA | ns2307.hostgator.com | root.gator1154.hostgator.com | 2011021502 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
richturtle.com | MX | 0 | richturtle.com | IN | 14400 |
richturtle.com | TXT | v=spf1 a mx include:websitewelcome.com ~all | Array | IN | 14400 |
richturtle.com | NS | ns2307.hostgator.com | IN | 43200 | |
richturtle.com | NS | ns2308.hostgator.com | IN | 43200 | |
hobbys.com.br | A | 70.84.254.146 | IN | 14400 | |
hobbys.com.br | SOA | ns1.dnslinux.com.br | he.he.com.br | 2008110704 | 14400 7200 3600000 86400 IN 14400 |
hobbys.com.br | MX | 0 | mail.hobbys.com.br | IN | 14400 |
hobbys.com.br | NS | ns1.dnslinux.com.br | IN | 14400 | |
hobbys.com.br | NS | ns2.dnslinux.com.br | IN | 14400 | |
servipag.com | SOA | qip1.redip.cl | hostmaster.servipag.com | 2011082401 | 10800 3600 604800 86400 IN 43200 |
servipag.com | MX | 5 | svridi.servipag.com | IN | 43200 |
servipag.com | A | 200.54.71.233 | IN | 43200 | |
servipag.com | NS | qip1.redip.cl | IN | 43200 | |
servipag.com | NS | qip2.redip.cl | IN | 43200 | |
851wyt.info | SOA | buy.internettraffic.com | hostmaster.hostingnet.com | 1317496347 | 10800 3600 604800 3600 IN 3600 |
851wyt.info | A | 208.87.35.100 | IN | 300 | |
851wyt.info | NS | sell.internettraffic.com | IN | 3600 | |
851wyt.info | NS | buy.internettraffic.com | IN | 3600 | |
ruhrtopcard.de | A | 195.35.109.50 | IN | 43200 | |
ruhrtopcard.de | SOA | ns1.hans.hosteurope.de | hostmaster.ruhrtopcard.de | 2009082718 | 16384 2048 1048576 2560 IN 2560 |
ruhrtopcard.de | MX | 50 | mx0.ruhrtopcard.de | IN | 43200 |
ruhrtopcard.de | MX | 10 | mail.ruhrtopcard.de | IN | 43200 |
ruhrtopcard.de | NS | ns2.hans.hosteurope.de | IN | 43200 | |
ruhrtopcard.de | NS | ns1.hans.hosteurope.de | IN | 43200 |
Empfangen von dem ersten DNS-Server
Request an den Server "ruhrtopcard.de"
Angenommen 32 Bytes ab Adresse 213.251.128.130#53 in der Zeit 110 ms
Request an den Server "ruhrtopcard.de"
Du hast die folgenden DNS-Server:
DNS Name: ns11.ovh.net
DNS-Server-Adresse: 213.251.128.130#53
DNS-Server-Aliase:
Host ruhrtopcard.de not found: 5(REFUSED)
Angenommen 32 Bytes ab Adresse 213.251.128.130#53 in der Zeit 104 ms
Empfangen von dem zweiten DNS-Server
Request an den Server "ruhrtopcard.de"
Angenommen 32 Bytes ab Adresse 213.251.188.130#53 in der Zeit 103 ms
Request an den Server "ruhrtopcard.de"
Du hast die folgenden DNS-Server:
DNS Name: dns11.ovh.net
DNS-Server-Adresse: 213.251.188.130#53
DNS-Server-Aliase:
Host ruhrtopcard.de not found: 5(REFUSED)
Angenommen 32 Bytes ab Adresse 213.251.188.130#53 in der Zeit 105 ms
Subdomänen (die ersten 50)
Typos (falsch geschrieben)
euhrtopcard.de duhrtopcard.de fuhrtopcard.de tuhrtopcard.de 5uhrtopcard.de 4uhrtopcard.de ryhrtopcard.de rhhrtopcard.de rjhrtopcard.de rihrtopcard.de r8hrtopcard.de r7hrtopcard.de rugrtopcard.de rubrtopcard.de runrtopcard.de rujrtopcard.de ruurtopcard.de ruyrtopcard.de ruhetopcard.de ruhdtopcard.de ruhftopcard.de ruhttopcard.de ruh5topcard.de ruh4topcard.de ruhrropcard.de ruhrfopcard.de ruhrgopcard.de ruhryopcard.de ruhr6opcard.de ruhr5opcard.de ruhrtipcard.de | ruhrtkpcard.de ruhrtlpcard.de ruhrtppcard.de ruhrt0pcard.de ruhrt9pcard.de ruhrtoocard.de ruhrtolcard.de ruhrto-card.de ruhrto0card.de ruhrtopxard.de ruhrtopvard.de ruhrtopfard.de ruhrtopdard.de ruhrtopczrd.de ruhrtopcsrd.de ruhrtopcwrd.de ruhrtopcqrd.de ruhrtopcaed.de ruhrtopcadd.de ruhrtopcafd.de ruhrtopcatd.de ruhrtopca5d.de ruhrtopca4d.de ruhrtopcars.de ruhrtopcarx.de ruhrtopcarc.de ruhrtopcarf.de ruhrtopcarr.de ruhrtopcare.de uhrtopcard.de rhrtopcard.de | rurtopcard.de ruhtopcard.de ruhropcard.de ruhrtpcard.de ruhrtocard.de ruhrtopard.de ruhrtopcrd.de ruhrtopcad.de ruhrtopcar.de urhrtopcard.de rhurtopcard.de rurhtopcard.de ruhtropcard.de ruhrotpcard.de ruhrtpocard.de ruhrtocpard.de ruhrtopacrd.de ruhrtopcrad.de ruhrtopcadr.de rruhrtopcard.de ruuhrtopcard.de ruhhrtopcard.de ruhrrtopcard.de ruhrttopcard.de ruhrtoopcard.de ruhrtoppcard.de ruhrtopccard.de ruhrtopcaard.de ruhrtopcarrd.de ruhrtopcardd.de |
Lokalisierung
IP: 195.35.109.50
Kontinent: EU, Land: Germany (DEU), Stadt: Muenster
Website-Wert
Rang in der Traffic-Statistiken:
Es gibt nicht genügend Daten, um Website-Wert zu schätzen.
Grundlegende Informationen
Website zu bauen mit Hilfe von CSS
Code Gewicht: 18.8 KB
Text pro all-Code ratio: 46 %
Titel: RUHR.TOPCARD - über 90 Attraktionen, Sparen, Ermäßigung, freier Eintritt
Beschreibung: RUHR.TOPCARD - über 90 Attraktionen, Sparen, Ermäßigung, freier Eintritt; Familie
Stichworte: RUHR.TOPCARD - über 90 Attraktionen, Sparen, Ermäßigung, freier Eintritt
Codierung: iso-8859-1
Sprache: deutsch, de
Website-Code-Analyse
ein Wort Phrasen wiederholt mindestens dreimal
Zwei-Wort-Phrasen wiederholt mindestens dreimal
Drei-Wort-Phrasen wiederholt mindestens dreimal
B-Tags
U-Tags
I-Tags
Bilder
Dateiname | Alternativ-Text |
---|---|
head_print.jpg | |
logo_ruhrtourismus.gif | RUHR.TOURISMUS |
logo_metropoleruhr.gif | metropoleruhr |
logo_ruhrtopcard.gif | RUHR.TOPCARD |
trans.gif | Suchen |
head_right.gif | Ruhrtal Radweg |
logo_ruhrtal_radweg.gif | Extraschicht |
extraschicht_banner_ruhrtopcard_163x210_20110517.jpg | News & Termine |
teaser_2011_neu.gif | Info & Bestellung |
icon_news.jpg | Der Westen |
button_news_termine.gif | |
icon_info.jpg | |
button_info_bestellung.gif | |
logo_der_westen.gif | |
footer_print.jpg | |
sea_life_1_cv2.jpg | |
haus_ruhrnatur_2010_cv2.jpg | |
2187_001.jpg |
Header
H1
Ruhr Tourismus Projekte
Leistungspartner
H2
Hoesch-Museum
H3
Hoesch-Museum
H4
H5
H6
interne Links
Adresse | Anchor-Text |
---|---|
/index.php | RUHR.TOPCARD |
/index.php | Home |
/impressum.php | Impressum |
/kontakt.php | Kontakt |
/gesellschafter.php | Gesellschafter |
/attraktionen_suchen/suche.php | ErweiterteSuche |
/attraktionen_suchen/suche.php | » |
javascript: if(document.form1.suchbegriff.value== | Suchen |
/angebote_eintritt_frei/eintritt_frei.php | Eintritt frei |
/superbonus/superbonus.php | SuperBonus |
/extra_bonbons/allgemein.php | ExtraBonbons |
/attraktionen_suchen/suche.php | Attraktionen suchen |
/verkaufsstellen/verkaufstellen_erweitert.php | Verkaufsstellen |
/infomaterial_bestellung/infomaterial_bestellung.php | Infomaterial / Bestellung |
/newsletter.php | Newsletter |
/presse/pressetexte.php | Presse- / Medienservice |
/agbs.php | AGB |
/kooperationspartner.php | Kooperationspartner |
/news/sportsarena.php | Sports Arena Bottrop |
/news/reeser_personenschiffahrt.php | Reeser Personenschiffahrt |
/news/klettermax.php | KletterMAX |
/news/fort_fun_halloween.php | FORT FUN Abenteuerland |
/news/news_aktuell.php | News & Termine |
/newsletter.php | Hier geht es zur Newsletter-Anmeldung >> |
/pdf/2011/handzettel_100x212_x1a.pdf | hier |
/infomaterial_bestellung/infomaterial_bestellung.php | Info & Bestellung |
javascript:window.print(); | Seite drucken |
/angebote_eintritt_frei/erlebnis_spass_action/sealife_oberhausen.php | » mehr |
/angebote_eintritt_frei/schaetze_museen/haus_ruhrnatur.php | » mehr |
/angebote_eintritt_frei/erlebnis_industriekultur/hoesch.php | » mehr |
mailto:emedia@bgp-emedia.de | emedia@bgp-emedia.de |
mailto:info@baumann-intermedia.de | info@baumann-intermedia |
externe Links
Adresse | Anchor-Text |
---|---|
http://www.ruhr-tourismus.de | RUHR.TOURISMUS |
http://www.rvr-online.de | metropoleruhr |
http://www.ruhrtalradweg.de | Ruhrtal Radweg |
http://www.extraschicht.de | Extraschicht |
http://www.derwesten.de | Der Westen |
http://www.bgp-emedia.de | http://www.bgp-emedia.de |
http://www.baumann-intermedia.de | http://www.baumann-intermedia.de |