letzte Aktualisierung der Daten: 2024/09/15, 07: 45
Webseite Ladezeit
bei der Prüfung: 1.29 s
Kabel-Anschluss (Durchschnitt): 1.45 s
DSL-Anschluss (Durchschnitt): 1.62 s
Modem (Durchschnitt): 10.25 s
HTTP-Header
HTTP/1.1 302 Found
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Length: 202
Connection: close
Date: Sun, 15 Sep 2024 14:45:06 GMT
Server: Apache
Location: https://merkle.de/
Cache-Control: max-age=0
Expires: Sun, 15 Sep 2024 14:45:06 GMT
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Date: Sun, 15 Sep 2024 14:45:06 GMT
Server: Apache
Content-Language: de
Informationen über DNS-Server
merkle.de | A | 217.160.0.92 | IN | 60 | |
merkle.de | MX | 10 | mxrelay.etcconnect.net | IN | 3600 |
merkle.de | NS | ns1111.ui-dns.org | IN | 86400 | |
merkle.de | NS | ns1111.ui-dns.de | IN | 86400 | |
merkle.de | NS | ns1111.ui-dns.com | IN | 86400 | |
merkle.de | NS | ns1111.ui-dns.biz | IN | 86400 | |
merkle.de | TXT | google-site-verification=JzF2QW6m9Drb3MVzSQ1VrR43z8J96IhouB379RSWd98 | Array | IN | 86400 |
merkle.de | TXT | v=spf1 a:mxout.etcconnect.net include:_spf.perfora.net include:_spf.kundenserver.de -all | Array | IN | 3600 |
merkle.de | SOA | ns1111.ui-dns.biz | hostmaster.kundenserver.de | 2017022259 | 28800 7200 604800 300 IN 86400 |
Empfangen von dem ersten DNS-Server
Request an den Server "merkle.de"
Truncated, retrying in TCP mode.
Request an den Server "merkle.de"
Du hast die folgenden DNS-Server:
DNS Name: ns1111.ui-dns.org
DNS-Server-Adresse: 217.160.83.111#53
DNS-Server-Aliase:
Header opcode: ANFRAGE, status: NOERROR, id: 62623
Fahne: qr aa rd ANFRAGE: 1, Antwort: 9, AUTHORITY: 0, zusätzliche: 0
Abschnitt Abfrage:
merkle.de. IN ANY
Antwort Bereich:
merkle.de. 60 IN A 217.160.0.92
merkle.de. 3600 IN MX 10 mxrelay.etcconnect.net.
merkle.de. 172800 IN NS ns1111.ui-dns.biz.
merkle.de. 172800 IN NS ns1111.ui-dns.org.
merkle.de. 172800 IN NS ns1111.ui-dns.de.
merkle.de. 172800 IN NS ns1111.ui-dns.com.
merkle.de. 3600 IN TXT "v=spf1 a:mxout.etcconnect.net include:_spf.perfora.net include:_spf.kundenserver.de -all"
merkle.de. 172800 IN TXT "google-site-verification=JzF2QW6m9Drb3MVzSQ1VrR43z8J96IhouB379RSWd98"
merkle.de. 86400 IN SOA ns1111.ui-dns.biz. hostmaster.kundenserver.de. 2017022259 28800 7200 604800 300
Angenommen 444 Bytes ab Adresse 217.160.83.111#53 in der Zeit 20 ms
Empfangen von dem zweiten DNS-Server
Request an den Server "merkle.de"
Truncated, retrying in TCP mode.
Request an den Server "merkle.de"
Du hast die folgenden DNS-Server:
DNS Name: ns1111.ui-dns.de
DNS-Server-Adresse: 217.160.80.111#53
DNS-Server-Aliase:
Header opcode: ANFRAGE, status: NOERROR, id: 26111
Fahne: qr aa rd ANFRAGE: 1, Antwort: 9, AUTHORITY: 0, zusätzliche: 0
Abschnitt Abfrage:
merkle.de. IN ANY
Antwort Bereich:
merkle.de. 60 IN A 217.160.0.92
merkle.de. 3600 IN MX 10 mxrelay.etcconnect.net.
merkle.de. 172800 IN NS ns1111.ui-dns.biz.
merkle.de. 172800 IN NS ns1111.ui-dns.org.
merkle.de. 172800 IN NS ns1111.ui-dns.de.
merkle.de. 172800 IN NS ns1111.ui-dns.com.
merkle.de. 3600 IN TXT "v=spf1 a:mxout.etcconnect.net include:_spf.perfora.net include:_spf.kundenserver.de -all"
merkle.de. 172800 IN TXT "google-site-verification=JzF2QW6m9Drb3MVzSQ1VrR43z8J96IhouB379RSWd98"
merkle.de. 86400 IN SOA ns1111.ui-dns.biz. hostmaster.kundenserver.de. 2017022259 28800 7200 604800 300
Angenommen 444 Bytes ab Adresse 217.160.80.111#53 in der Zeit 23 ms
Subdomänen (die ersten 50)
Typos (falsch geschrieben)
nerkle.de kerkle.de jerkle.de mwrkle.de msrkle.de mdrkle.de mrrkle.de m4rkle.de m3rkle.de meekle.de medkle.de mefkle.de metkle.de me5kle.de me4kle.de merjle.de | mermle.de merlle.de merole.de merile.de merkke.de merkpe.de merkoe.de merklw.de merkls.de merkld.de merklr.de merkl4.de merkl3.de erkle.de mrkle.de mekle.de | merle.de merke.de merkl.de emrkle.de mrekle.de mekrle.de merlke.de merkel.de mmerkle.de meerkle.de merrkle.de merkkle.de merklle.de merklee.de |
Lokalisierung
IP: 217.160.0.92
Kontinent: , Land: (), Stadt:
Website-Wert
Rang in der Traffic-Statistiken:
Es gibt nicht genügend Daten, um Website-Wert zu schätzen.
Grundlegende Informationen
Website zu bauen mit Hilfe von CSS
Code Gewicht: 62.75 KB
Text pro all-Code ratio: 44 %
Titel: Startseite | Merkle GmbH
Beschreibung:
Stichworte: TYPO3, Theme, Bootstrap
Codierung: utf-8
Sprache: de
Website-Code-Analyse
ein Wort Phrasen wiederholt mindestens dreimal
Zwei-Wort-Phrasen wiederholt mindestens dreimal
Drei-Wort-Phrasen wiederholt mindestens dreimal
B-Tags
U-Tags
I-Tags
Bilder
Dateiname | Alternativ-Text |
---|---|
merkle_logo.png | Theme Child based on theme_bootstrap4 |
HP-touch_Start-Teaser.jpg | |
Home-Banner-Merkle-GreenMIG.jpg | |
Product-Banner-Merkle-RedMIG-eco-2800-K-2024.jpg | |
startseite_slider2.jpg | |
ME_IT_Anlagen.jpg | |
ME_IT_Brenner.jpg | |
ME_IT_Automatisierung.jpg | |
KachelnProSoSy_WeldFactory.jpg | |
merkle_draufsicht.jpg | |
Wir_suchen_Sie...315x315.jpg | |
youtube_social.png | |
xing_social.png | |
facebook_social.png |
Header
H1
Das aktuelle Merkle Produktprogramm zum Download
WILLKOMMEN BEI MERKLE
KARRIERE BEI MERKLE
H2
H3
H4
H5
HighPULSE touch Generation touch
GreenMIG PURE EFFICIENCY
RedMIG eco 2800 K KOMPAKT. ROBUST. ÖKOLOGISCH!
HighPULSE Lassen jeden PULSE höher schlagen!
H6
interne Links
Adresse | Anchor-Text |
---|---|
/ | Theme Child based on theme_bootstrap4 |
https://drive.merkle.de/ | |
produkte/ | Login |
produkte/anlagen/ | Produkte |
produkte/anlagen/migmag/ | Schweißanlagen |
produkte/anlagen/pulse-arc/ | MIG/MAG |
produkte/anlagen/tig-wig/ | Pulse-Arc |
produkte/anlagen/elektroden/ | TIG (WIG) |
produkte/anlagen/plasma/ | Elektroden |
produkte/anlagen/plasma-schneidanlagen/ | Plasma |
produkte/brenner/ | Plasma Schneidanlagen |
produkte/brenner/migmag/ | Schweißbrenner |
produkte/brenner/tig-wig/ | MIG/MAG |
produkte/brenner/plasma/ | TIG (WIG) |
produkte/automatisierung/ | Plasma |
produkte/automatisierung/komponenten/ | Automatisierung |
produkte/automatisierung/systemautomaten/ | Komponenten |
produkte/automatisierung/roboter-schweissloesungen/ | Systemautomaten |
produkte/automatisierung/schweissfahrwerk/ | Roboter-Schweißlösungen |
produkte/automatisierung/laser-sensor/ | Schweißfahrwerk |
produkte/automatisierung/anwendung/ | Laser Sensor |
produkte/kalibrierung/ | Anwendung |
produkte/kalibrierung/mcu-1000/ | Kalibrierung |
produkte/kalibrierung/kalibrieren-validieren/ | MCU 1000 |
produkte/software-systeme/ | Kalibrieren Validieren |
produkte/software-systeme/merkle-weld-factory/ | Software Systeme |
produkte/software-systeme/qmacs/ | Weld Factory® |
technologie/ | Q.MACS |
technologie/standard-schweissverfahren/ | Technologie |
technologie/standard-schweissverfahren/pulsearc/ | Standard Schweißverfahren |
technologie/standard-schweissverfahren/interpulse/ | PulseArc |
technologie/merkle-schweissverfahren/ | Interpulse |
technologie/merkle-schweissverfahren/deeparc/ | Merkle Schweißverfahren |
technologie/merkle-schweissverfahren/coldmig/ | DeepARC |
technologie/merkle-schweissverfahren/highup/ | ColdMIG |
technologie/merkle-schweissverfahren/proswitch/ | HighUP |
technologie/spezielle-verfahren/ | ProSWITCH |
technologie/spezielle-verfahren/mig-loeten/ | Spezielle Verfahren |
technologie/spezielle-verfahren/hochleistungsschweissen-hls/ | MIG-Löten |
technologie/tedac-brennerregelung/ | Hochleistungsschweißen (HLS) |
technologie/tedac-brennerregelung/tedac-digital/ | TEDAC Brennerregelung |
technologie/tedac-brennerregelung/tedac/ | TEDAC Digital |
technologie/industrie-40/ | TEDAC |
service/ | Industrie 4.0 |
service/kalibrierungvalidierung/ | Service |
service/wiederholpruefung/ | Kalibrierung/Validierung |
service/wartungreparatur/ | Wiederholprüfung |
service/schweisskurse/ | Wartung/Reparatur |
service/downloads/ | Schweißkurse |
service/videos/ | Downloads |
unternehmen/ | Videos |
unternehmen/firmenportrait/ | Unternehmen |
unternehmen/firmenportrait/philosophie-und-innovation/ | Firmenportrait |
unternehmen/firmenportrait/qualitaet-made-in-germany/ | Philosophie und Innovation |
unternehmen/messen/ | Qualität made in Germany |
unternehmen/karriere/ | Messen |
kontakt/ | Karriere |
kontakt/kontaktformular/ | Kontakt |
kontakt/niederlassungen-haendler/ | Kontaktformular |
kontakt/anfahrt/ | Niederlassungen / Händler |
produkte/ | Anfahrt |
produkte/anlagen/ | Produkte |
produkte/anlagen/migmag/ | Schweißanlagen |
produkte/anlagen/migmag/redmigeco/ | MIG/MAG |
produkte/anlagen/migmag/mobimig/ | RedMIG eco |
produkte/anlagen/migmag/greenmig/ | MobiMIG |
produkte/anlagen/pulse-arc/ | GreenMIG |
produkte/anlagen/pulse-arc/highpulse-touch/ | Pulse-Arc |
produkte/anlagen/pulse-arc/highpulse/ | HighPULSE touch |
produkte/anlagen/pulse-arc/schweissanlagen-fuer-den-schiffbau/ | HighPULSE |
produkte/anlagen/pulse-arc/schweissanlagen-fuer-die-arbeit-an-produktionslinien/ | HighPULSE – Schiffbau |
produkte/anlagen/pulse-arc/pulse-roboter-schweissanlagen/ | HighPULSE 353 K |
produkte/anlagen/tig-wig/ | HighPULSE RS Serie |
produkte/anlagen/tig-wig/litetigmobitig/ | TIG (WIG) |
produkte/anlagen/tig-wig/litetig-190-acdc/ | LiteTIG/MobiTIG |
produkte/anlagen/tig-wig/logitig/ | LiteTIG 190 AC/DC |
produkte/anlagen/tig-wig/hightig/ | LogiTIG |
produkte/anlagen/tig-wig/insquare/ | HighTIG |
produkte/anlagen/elektroden/ | Insquare |
produkte/anlagen/elektroden/litearc-180/ | Elektroden |
produkte/anlagen/elektroden/mobiarc/ | LiteARC/MobiARC |
produkte/anlagen/plasma/ | MobiARC 284 cel |
produkte/anlagen/plasma/highplas/ | Plasma |
produkte/anlagen/plasma-schneidanlagen/ | HighPLAS |
produkte/brenner/ | Plasma Schneidanlagen |
produkte/brenner/migmag/ | Schweißbrenner |
produkte/brenner/migmag/handschweissbrenner/ | MIG/MAG |
produkte/brenner/migmag/rauchabsaugbrenner/ | Handschweißbrenner |
produkte/brenner/migmag/push-pull-schweissbrenner/ | Rauchabsaugbrenner |
produkte/brenner/migmag/maschinenschweissbrenner/ | Push-Pull-Schweißbrenner |
produkte/brenner/tig-wig/ | Maschinenschweißbrenner |
produkte/brenner/tig-wig/handschweissbrenner/ | TIG (WIG) |
produkte/brenner/tig-wig/maschinenschweissbrenner/ | Handschweißbrenner |
produkte/brenner/plasma/ | Maschinenschweißbrenner |
produkte/brenner/plasma/maschinenschweissbrenner/ | Plasma |
produkte/brenner/plasma/schneidbrenner/ | Maschinenschweißbrenner |
produkte/brenner/plasma/handschweissbrenner/ | Schneidbrenner |
produkte/automatisierung/ | Handschweißbrenner |
produkte/automatisierung/komponenten/ | Automatisierung |
produkte/automatisierung/systemautomaten/ | Komponenten |
produkte/automatisierung/roboter-schweissloesungen/ | Systemautomaten |
produkte/automatisierung/roboter-schweissloesungen/weldrob/ | Roboter-Schweißlösungen |
produkte/automatisierung/schweissfahrwerk/ | WeldROB |
produkte/automatisierung/laser-sensor/ | Schweißfahrwerk |
produkte/automatisierung/anwendung/ | Laser Sensor |
produkte/kalibrierung/ | Anwendung |
produkte/kalibrierung/mcu-1000/ | Kalibrierung |
produkte/kalibrierung/kalibrieren-validieren/ | MCU 1000 |
produkte/software-systeme/ | Kalibrieren Validieren |
produkte/software-systeme/merkle-weld-factory/ | Software Systeme |
produkte/software-systeme/qmacs/ | Weld Factory® |
technologie/ | Q.MACS |
technologie/standard-schweissverfahren/ | Technologie |
technologie/standard-schweissverfahren/pulsearc/ | Standard Schweißverfahren |
technologie/standard-schweissverfahren/interpulse/ | PulseArc |
technologie/merkle-schweissverfahren/ | Interpulse |
technologie/merkle-schweissverfahren/deeparc/ | Merkle Schweißverfahren |
technologie/merkle-schweissverfahren/coldmig/ | DeepARC |
technologie/merkle-schweissverfahren/highup/ | ColdMIG |
technologie/merkle-schweissverfahren/proswitch/ | HighUP |
technologie/spezielle-verfahren/ | ProSWITCH |
technologie/spezielle-verfahren/mig-loeten/ | Spezielle Verfahren |
technologie/spezielle-verfahren/hochleistungsschweissen-hls/ | MIG-Löten |
technologie/tedac-brennerregelung/ | Hochleistungsschweißen (HLS) |
technologie/tedac-brennerregelung/tedac-digital/ | TEDAC Brennerregelung |
technologie/tedac-brennerregelung/tedac/ | TEDAC Digital |
technologie/industrie-40/ | TEDAC |
service/ | Industrie 4.0 |
service/kalibrierungvalidierung/ | Service |
service/wiederholpruefung/ | Kalibrierung/Validierung |
service/wartungreparatur/ | Wiederholprüfung |
service/schweisskurse/ | Wartung/Reparatur |
service/downloads/ | Schweißkurse |
service/videos/ | Downloads |
unternehmen/ | Videos |
unternehmen/firmenportrait/ | Unternehmen |
unternehmen/firmenportrait/philosophie-und-innovation/ | Firmenportrait |
unternehmen/firmenportrait/qualitaet-made-in-germany/ | Philosophie und Innovation |
unternehmen/messen/ | Qualität made in Germany |
unternehmen/karriere/ | Messen |
kontakt/ | Karriere |
kontakt/kontaktformular/ | Kontakt |
kontakt/niederlassungen-haendler/ | Kontaktformular |
kontakt/anfahrt/ | Niederlassungen / Händler |
https://www.merkle.de/fileadmin/downloads/de/MERKLE_Produktprogramm_0923_DE_mail.pdf | Anfahrt |
https://www.merkle.de/service/downloads/ | Merkle Produktprogramm 2023 |
produkte/anlagen/ | Link zu allen Prospekten |
produkte/brenner/ | img |
produkte/automatisierung/ | img |
produkte/software-systeme/merkle-weld-factory/ | img |
https://merkle.de/unternehmen/karriere.html | img |
unternehmen/karriere/karriere-detail/news/einkaufsleiter/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8746e90ab1966d8e7d84e20945f00b61 | hier finden Sie alle Stellenausschreibungen |
unternehmen/karriere/karriere-detail/news/exportsachbearbeiter-m-w-d/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e1286f8ed071ba4bd1b5fa9606ff628f | Einkaufsleiter*in (m/w/d) |
unternehmen/karriere/karriere-detail/news/konstruktionstechnikerin-mwd/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=91714782c4a511775010d50200e97dba | Exportsachbearbeiter*in (m/w/d) Vertriebsinnendienst |
produkte/anlagen/ | Konstruktionstechniker/in (m/w/d) |
produkte/brenner/ | Schweißanlagen |
produkte/automatisierung/ | Schweißbrenner |
produkte/software-systeme/merkle-weld-factory/ | Automatisierung |
produkte/automatisierung/laser-sensor/ | Weld Factory® |
produkte/anlagen/pulse-arc/pulse-roboter-schweissanlagen/ | Laser Sensor |
technologie/ | HighPULSE RS Serie |
service/ | Technologie |
kontakt/ | Service |
servicenavigation/impressum/ | Kontakt |
servicenavigation/datenschutz/ | Impressum |
servicenavigation/agb/ | Datenschutz |
# | AGB |
# | img |
externe Links
Adresse | Anchor-Text |
---|---|
https://www.facebook.com/MerkleSchweissanlagenTechnikGmbh/ | img |